长安 Changan CS75 专车专用行车记录仪 BN-H0608
长安CS75专用行车记录仪BN-H0608,让您时刻关注爱车引擎。 通常,这些行车记录仪安装在挡风玻璃上或 A 柱周围的某个位置。 借助此功能,它可以直接安装在挡风玻璃上并跟踪汽车后方的区域。 它创建存储在存储卡、SD 卡、CF 卡或 USB 闪存驱动器上的 AVI 格式的素材。 如果您正在为长安寻找耐用品质的专用行车记录仪,请随时联系我们获取快速免费报价。
技术参数
| 型号 | BN-H0608 |
| 主控芯片 | SSC8629Q |
| 镜头芯片 | IMX335 |
| 镜头 | 2G4P+6G |
| 光圈 | F1.6 |
| 广角 | 143° |
| 录像分辨率 | 4K (3840x2160P) |
| 编码类型 | H.264 |
| 视频编码格式 | H.264 ,mp4 格式存储 |
| 拍照像素 | 400万 |
| 图片格式 | JPEG |
| 录像模式 | 1 分钟 / 3 分钟 / 5分钟 / 循环录制不漏秒 |
| 存储 | TF 卡(Class 10或者以上,最大支持128G) |
| GPS | 支持,外置GPS |
| 无线 | 802.11 b/g/n 2.4Ghz |
| 碰撞感应 | 碰撞感应记录仪20S后自动关闭 |
| 移动侦测 | 录制20秒后自动关闭 |
| 停车监控 | 录制20秒后自动关闭 |
| 驱动事件 | 大概10S |
| 工作电压 | DC12V |
| 工作电流 | 250毫安 ±10毫安 |
| 运行温度 | -20℃-65℃ |
| 储存温度 | -30℃-85℃ |
包装列表
- 行车记录仪
- 3M 胶
- 电源线
- 说明书
包装参数
1 台/盒, 10 台 /箱
盒子尺寸: 23.7*14*7.8cm
外箱尺寸: 40*32.7*28.5cm




